ПАРАМЕТР;RC-VX22HN ;RC-VX28HN ;RC-VX35HN ;RC-VX55HN ;RC-VX70HN ;RC-VX80HN ;RC-VX100HN
Модель ;RC-VX22HN ;RC-VX28HN ;RC-VX35HN ;RC-VX55HN ;RC-VX70HN ;RC-VX80HN ;RC-VX100HN
Модель внутреннего блока ;RC-VX22HN/IN ;RC-VX28HN/IN ;RC-VX35HN/IN ;RC-VX55HN/IN ;RC-VX70HN/IN ;RC-VX80HN/IN ;RC-VX100HN/IN
Модель наружного блока ;RC-VX22HN/OUT ;RC-VX28HN/OUT ;RC-VX35HN/OUT ;RC-VX55HN/OUT ;RC-VX70HN/OUT ;RC-VX80HN/OUT ;RC-VX100HN/OUT
Инверторная технология ;Нет ;Нет ;нет ;Нет ;Нет ;Нет ;Нет
Серия ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA ;VELA NUOVA
Тип внутреннего блока ;Настенный ;Настенный ;Настенный ;Настенный ;Настенный ;Настенный ;Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м ;22 ;27 ;37 ;54 ;76 ;81 ;101
Холодопроизводительность, kBTU ;7 ;9 ;12 ;18 ;26 ;28 ;34
Холодопроизводительность, кВт ;2.16 ;2.71 ;3.65 ;5.4 ;7.55 ;8.1 ;10.1
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A ;2.89 ;3.63 ;4.84 ;7.11 ;10.22 ;10.96 ;13.67
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт ;0.667 ;0.836 ;1.116 ;1.636 ;2.352 ;2.523 ;3.146
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт ;3,24 ;3,24 ;3,27 ;3,30 ;3,21 ;3,21 ;3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) ;A ;A ;A ;A ;A ;A ;A
Теплопроизводительность, kBTU ;8 ;10 ;13 ;19 ;26 ;27 ;35
Теплопроизводительность, кВт ;2.25 ;2.82 ;3.75 ;5.6 ;7.65 ;7.85 ;10.2
Потребляемый ток в режиме нагрева, A ;2.68 ;3.37 ;4.45 ;6.67 ;9.74 ;10.02 ;13.00
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт ;0.616 ;0.775 ;1.025 ;1.534 ;2.243 ;2.302 ;2.991
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт ;3,65 ;3,64 ;3,66 ;3,65 ;3,41 ;3,41 ;3,41
Класс энергоэффективности COP (нагрев) ;A ;A ;A ;A ;B ;B ;B
Электропитание, В/Гц/Ф ;220-240/50/1 ;220-240/50/2 ;220-240/50/3 ;220-240/50/4 ;220-240/50/5 ;220-240/50/6 ;220-240/50/7
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч ;340/380/420/460 ;360/410/450/480 ;440/500/550/600 ;640/720/800/860 ;840/950/1050/1100 ;960/1080/1200/1270 ;1080/1215/1350/1420
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч ;340 ;360 ;440 ;640 ;840 ;960 ;1080
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) ;24/27/29/33 ;24/27/30/33 ;27/30/33/36 ;29/32/35/38 ;31/34/37/40 ;34/38/42/46 ;37/41/45/50
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) ;24 ;24 ;27 ;29 ;31 ;34 ;37
Объем конденсации, л/ч ;0.77 ;0.97 ;1.3 ;1.93 ;2.7 ;2.89 ;3.61
Расход воздуха наружного блока, м3/ч ;1360 ;1700 ;2000 ;2300 ;2800 ;3700 ;4000
Уровень шума наружного блока, дБ(А) ;48 ;50 ;52 ;54 ;55 ;60 ;62
Марка компрессора ;GMCC ;GMCC ;GMCC ;HIGHLY ;GMCC ;HIGHLY ;GMCC
Тип компрессора ;Ротационный ;Ротационный ;Ротационный ;Ротационный;Ротационный ;Ротационный ;Ротационный
Модель компрессора ;ASN76V01UZZ1 ;ASN89V02VDZ ;ASM130V01VDZ ;ASL185CV-C7LQ ;ASG240V1VMU ;ASH286UV-C8DU ;PA301X3CS-4MUL
Тип хладагента ;R410A ;R410A ;R410A ;R410A ;R410A ;R410A ;R410A
Заводская заправка хладагента, г ;400 ;540 ;610 ;1000 ;1450 ;2550 ;2890
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м ;20 ;20 ;20 ;20 ;30 ;30 ;30
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм ;690x283x199 ;690x283x199 ;750x285x200 ;900x310x225 ;900x310x225 ;1082x330x233 ;1082x330x233
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм ;665x420x280 ;665x420x280 ;710x500x240 ;795x525x290 ;825x655x310 ;825x655x310 ;900x700x350
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм ;760x280x345 ;760x280x345 ;820x280x345 ;950x290x380 ;950x290x380 ;1155x315x395 ;1155x315x395
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм ;760x480x345 ;760x480x345 ;780x570x345 ;907x600x382 ;945x725x435 ;945x725x435 ;1020x770x430
Вес нетто внутреннего блока, кг ;7.3 ;7.3 ;8.3 ;11.7 ;11.7 ;15.0 ;15.0
Вес нетто наружного блока, кг ;20.8 ;20.8 ;24.4 ;35.7 ;45.9 ;49.4 ;56.3
Вес брутто внутреннего блока, кг ;8.8 ;8.8 ;9.9 ;14.0 ;14.0 ;17.6 ;17.6
Вес брутто наружного блока, кг ;22.5 ;22.5 ;26.2 ;49.2 ;49.2 ;52.6 ;59.8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4") ;6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) ;9,53 (3/8") ;9,53 (3/8") ;9,53 (3/8") ;12,7 (1/2") ;12.7 (1/2") ;15,88 (5/8") ;15.88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м ;20 ;20 ;20 ;20 ;25 ;25 ;25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м ;10 ;10 ;10 ;10 ;15 ;15 ;15
Минимальная длина трассы, м ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3 ;3
Номинальная длина трассы, м ;5 ;5 ;5 ;5 ;5 ;5 ;5
Диаметр дренажной трубы, мм ;16 ;16 ;16 ;16 ;16 ;16 ;16
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C ;0 ~ +45 ;0 ~ +45 ;0 ~ +45 ;0 ~ +45 ;0 ~ +45 ;0 ~ +45 ;0 ~ +45
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24 ;-15 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31 ;+16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C ;0 ~ +31 ;0 ~ +31; 0 ~ +31 ;0 ~ +31 ;0 ~ +31 ;0 ~ +31 ;0 ~ +31
Максимальная потребляемая мощность, кВт ;1.10 ;1.60 ;1.75 ;2.20 ;2.90 ;3.17 ;3.36
Максимальный потребляемый ток, А ;5.2 ;8.5 ;8.5 ;11.1 ;16.5 ;16.0 ;17.0
Пусковой ток, А ;18 ;20 ;25 ;38 ;46 ;60 ;64
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок ;IP24 / IPX4 ;IP24 / IPX4 ;IP24 / IPX4 ;IP24 / IPX4 ;IP24 / IPX4 ;IP24 / IPX4; IP24 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок ;I класс / I класс ;I класс / I класс ;I класс / I класс ;I класс / I класс ;I класс / I класс ;I класс / I класс; I класс / I класс
Монтажный размер наружного блока, мм ;430*280 ;430*280; 500*260 ;545*251; 540*335 ;540*335 ;630*350
Страна производства ;КНР ;КНР ;КНР ;КНР ;КНР ;КНР ;КНР
Срок гарантии, мес ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36 ;36
Цвет внутреннего блока ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый
Цвет наружного блока ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый ;Белый
Тип дросселирующего устройства ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка ;Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха ;Нет ;Нет ;нет; Нет ;Нет ;Нет ;Нет
Плазменная очистка воздуха ;Нет; Нет ;нет ;Нет ;Нет; Нет ;Нет
Ультрафиолетовая стерилизация ;Нет ;Нет ;нет; Нет ;Нет ;Нет ;Нет
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ ;Горизонтальные + Вертикальные ;Горизонтальные + Вертикальные ;Горизонтальные + Вертикальные ;Только горизонтальные ;Только горизонтальные ;Только горизонтальные ;Только горизонтальные
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi ;Нет ;Нет ;нет ;Нет ;Нет ;Нет ;Нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте ;Нет ;Нет ;нет ;Нет ;Нет ;Нет ;Нет
Противопылевой фильтр в комплекте ;Да ;Да ;да ;Да ;Да ;Да ;Да