ПАРАМЕТР;ZVV-1W10;ZVV-2W25;ZVV-1W15;ZVV-1.5W25;ZVV-2W40
Модель;ZVV-1W10;ZVV-2W25;ZVV-1W15;ZVV-1.5W25;ZVV-2W40
Характеристики при температуре носителя 60/40
Тепловая мощность, кВт;2,24 / 3,15 / 3,67;10,75 / 12,09 / 13,29;7,27 / 8,16 / 8,96;10,16 / 11,53 / 12,72;14,67 / 16,48 / 18,08
Подогрев воздуха, дельта t, °C;6,6 / 7,7 / 7,7;14,3 / 13,1 / 12,1;12,5 / 11,4 / 10,5;11,4 / 10,5 / 9,8;12,6 / 11,5 / 10,6
Расход воды, л/с;0,027 / 0,038 / 0,044;0,129 / 0,145 / 0,159;0,087 / 0,098 / 0,107;0,122 / 0,138 / 0,152;0,176 / 0,197 / 0,217
Гидравлическое сопротивление, кПа;0,1 / 0,2 / 0,3;1,2 / 1,5 / 1,8;1,4 / 1,7 / 2,1;1,0 / 1,2 / 1,5;2,0 / 2,6 / 3,1
Характеристики при температуре носителя 80/60
Тепловая мощность, кВт;7,6 / 8,35 / 9,03;19,38 / 21,76 / 23,88;13,04 /14,62 / 16,01;20,01 / 22,41 / 24,54;26,29 / 29,48 / 32,34
Подогрев воздуха, дельта t, °C;22,2 / 20,4 / 18,9;25,8 / 23,6 / 21,8;22,4 / 20,4 / 18,7;22,5 / 20,5 / 18,9;22,6 / 20,5 / 18,9
Расход воды, л/с;0,091 / 0,1 / 0,108;0,231 / 0,26 / 0,285;0,156 / 0,175 / 0,191;0,239 / 0,268 / 0,293;0,314 / 0,352 / 0,386
Гидравлическое сопротивление, кПа;1,3 / 1,5 / 1,8;3,7 / 4,7 / 5,6;4,1 / 5,1 / 6,1;3,5 / 4,4 / 5,2;6,3 / 7,9 / 9,4
Характеристики при температуре носителя 95/70
Тепловая мощность, кВт;9,52 / 10,47 / 11,31;24,0 / 26,95 / 29,58;16,15 / 18,1 / 19,84;24,88 / 27,83 / 30,49;32,58 / 36,52 / 40,02
Подогрев воздуха, дельта t, °C;27,8 / 25,5 / 23,6;31,9 / 29,2 / 27,0;27,8 / 25,2 / 23,2;28,0 / 25,4 / 23,5;28,0 / 25,4 / 23,4
Расход воды, л/с;0,091 / 0,1 / 0,108;0,229 / 0,257 / 0,282;0,154 / 0,172 / 0,189;0,237 / 0,265 / 0,29;0,31 / 0,348 / 0,381
Гидравлическое сопротивление, кПа;1,3 / 1,5 / 1,7;3,6 / 4,5 / 5,4;4,0 / 5,0 / 5,9;3,5 / 4,3 / 5,2;6,1 / 7,7 / 9,2
Характеристики при температуре носителя 130/70
Тепловая мощность, кВт;9,62 / 10,57 / 11,4;27,63 / 30,92 / 33,83;18,56 / 20,73 / 22,65;27,54 / 30,75 / 33,6;37,45 / 41,83 / 45,73
Подогрев воздуха, дельта t, °C;28,1 / 25,8 / 23,8;36,7 / 33,5 / 30,9;31,9 / 28,9 / 26,5;31,0 / 28,1 / 25,9;32,2 / 29,1 / 26,7
Расход воды, л/с;0,038 / 0,042 / 0,045;0,109 / 0,122 / 0,134;0,073 / 0,082 / 0,089;0,109 / 0,121 / 0,133;0,148 / 0,165 / 0,181
Гидравлическое сопротивление, кПа;0,2 / 0,3 / 0,3;0,9 / 1,1 / 1,3;1,0 / 1,2 / 1,4;0,8 / 0,9 / 1,1;1,5 / 1,8 / 2,1
Характеристики при температуре носителя 150/70
Тепловая мощность, кВт;9,67 / 10,66 / 11,51;29,66 / 33,13 / 36,21;19,89 / 22,19 / 24,22;29,05 / 32,43 / 35,42;40,17 / 44,82 / 48,93
Подогрев воздуха, дельта t, °C;28,3 / 26,0 / 24,1;39,4 / 35,9 / 33,1;34,2 / 30,9 / 28,3;32,7 / 29,6 / 27,3;34,6 / 31,2 / 28,6
Расход воды, л/с;0,029 / 0,031 / 0,034;0,088 / 0,098 / 0,107;0,059 / 0,065 / 0,071;0,086 / 0,096 / 0,105;0,119 / 0,132 / 0,144
Гидравлическое сопротивление, кПа;0,1 / 0,2 / 0,2;0,6 / 0,7 / 0,8;0,6 / 0,8 / 0,9;0,5 / 0,6 / 0,7;0,9 / 1,2 / 1,4